2024年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)

■ 令和6年09月12日(木) 
第52回弘前市医師会医療従事者学術講演会(88名)

107 131 142 170 189 198 199 224 237 296
304 323 427 469 485 504 539 568 575 579
595 632 637 649 662 674 694 709 713 738
779 781 792 808 880 892 929 937 942 955
973 1012 1050 1062 1092 1093 1127 1156 1187 1255
1271 1301 1338 1349 1357 1396 1400 1409 1414 1428
1452 1461 1480 1481 1518 1524 1537 1566 1581 1590
1594 1605 1612 1613 1615 1633 1638 1643 1651 1679
1684 1702 1714 1719 1720 1729 1731 1755  

■ 令和6年09月09日(月) 
上十三地区IncretinSeminar(129名)

46 71 118 142 146 170 189 198 199 212
216 224 231 253 282 296 312 323 382 427
430 440 483 485 489 539 568 575 578 579
595 603 622 632 637 649 662 674 697 718
737 738 752 779 792 805 812 824 853 866
929 937 955 970 971 973 984 1011 1012 1013
1036 1050 1062 1094 1116 1127 1149 1156 1176 1182
1187 1210 1241 1250 1255 1276 1288 1297 1303 1345
1358 1360 1392 1395 1396 1397 1400 1403 1408 1409
1428 1429 1461 1480 1488 1506 1521 1524 1537 1581
1590 1592 1594 1602 1605 1612 1613 1616 1625 1627
1629 1633 1643 1651 1684 1697 1702 1704 1714 1719
1722 1730 1731 1737 1742 1745 1754 1768 1771 

■ 令和6年08月28日(水) 
第2回糖尿病連携を考える会(175名)

3 20 71 109 111 131 138 142 157 170
189 197 198 199 209 212 216 224 231 260
269 296 298 323 415 427 430 440 441 469
470 483 485 489 506 539 575 595 607 613
623 629 640 645 649 662 674 705 709 737
738 739 761 781 792 805 808 824 866 888
889 892 896 920 922 929 937 947 955 960
970 975 984 1001 1013 1062 1065 1068 1079 1090
1093 1102 1110 1127 1149 1171 1173 1176 1182 1187
1190 1223 1225 1234 1241 1249 1250 1270 1271 1278
1290 1291 1296 1301 1303 1316 1338 1344 1345 1356
1357 1358 1360 1363 1392 1400 1409 1414 1423 1429
1434 1445 1449 1461 1482 1488 1516 1518 1521 1565
1566 1572 1581 1583 1586 1590 1591 1602 1605 1613
1621 1625 1626 1627 1638 1642 1643 1647 1648 1651
1676 1679 1684 1687 1695 1704 1709 1713 1715 1719
1720 1722 1730 1731 1732 1735 1737 1745 1750 1753
1754 1755 1761 1762 1768     

■ 令和6年08月24日(土) 
第21回肥満症サマーセミナー(1名)

1145         

■ 令和6年09月01日(日)
令和6年度第3回青森糖尿病療養指導研修会
(会場およびWeb)(2単位)(168名)

22 56 57 103 107 119 146 147 153 163
189 190 198 209 213 231 237 253 256 260
336 362 385 392 445 461 504 534 548 569
573 575 578 584 589 595 597 607 616 622
625 630 637 639 653 662 666 674 697 705
709 713 724 725 738 739 743 744 751 795
842 903 904 915 930 931 960 962 996 1013
1017 1018 1039 1040 1044 1048 1050 1051 1054 1068
1071 1073 1079 1085 1089 1092 1094 1095 1097 1101
1105 1106 1120 1121 1126 1127 1130 1132 1134 1135
1138 1145 1157 1158 1171 1172 1173 1175 1176 1178
1188 1221 1286 1313 1338 1345 1362 1366 1381 1403
1412 1418 1438 1447 1448 1449 1452 1453 1457 1461
1463 1468 1470 1472 1474 1477 1478 1479 1482 1488
1490 1494 1495 1496 1497 1503 1504 1510 1513 1515
1516 1518 1529 1531 1532 1538 1540 1544 1545 1556
1560 1565 1569 1575 1627 1701 1743 1772  

■ 令和6年09月01日(日)
令和6年度第3回青森糖尿病療養指導研修会
(会場およびWeb)(1単位)(7名)

118 167 222 410 1065 1083 1408   

■ 令和6年06月29日(土)
プラスケアスタイルセミナー2024
仙台Webセミナー(26名)

75 298 304 430 662 876 908 1011 1053 1242
1396 1406 1409 1418 1461 1488 1541 1543 1605 1610
1615 1625 1627 1695 1720 1730    

■ 令和6年06月27日(木)
青森県南 Diabetes seminar(98名)

50 71 93 118 198 304 323 343 362 416
461 469 470 483 576 578 595 629 637 662
709 738 752 770 781 785 810 811 823 824
853 864 880 914 929 936 937 952 955 971
1013 1024 1068 1071 1072 1073 1094 1173 1175 1179
1183 1244 1276 1278 1301 1345 1349 1359 1363 1396
1401 1421 1427 1428 1441 1461 1474 1482 1506 1518
1566 1569 1573 1579 1590 1605 1615 1627 1633 1637
1642 1645 1666 1685 1688 1695 1697 1702 1706 1715
1719 1720 1730 1732 1749 1755 1762 1769  

■ 令和6年06月20日(木)
糖尿病性腎症重症化予防セミナー(93名)

46 50 111 131 189 198 205 207 298 304
343 416 469 483 563 576 578 629 637 640
662 728 752 761 781 805 813 876 885 887
922 930 933 936 943 977 1045 1068 1072 1094
1137 1151 1175 1179 1180 1188 1205 1234 1255 1269
1270 1278 1301 1321 1345 1363 1392 1401 1409 1418
1428 1461 1477 1489 1494 1502 1506 1518 1537 1546
1579 1599 1605 1615 1627 1629 1633 1637 1638 1642
1643 1660 1684 1714 1720 1728 1730 1732 1753 1754
1756 1762 1771       

■ 令和6年06月15日(土)
第2回八戸市糖尿病腎症重症化予防プログラムセミナー(108名)

71 111 142 189 222 224 231 296 323 362
384 409 430 453 469 507 539 563 576 578
579 587 595 607 617 629 632 634 662 718
738 743 752 770 777 779 785 792 805 840
887 930 936 948 949 955 970 983 1013 1045
1065 1068 1071 1085 1090 1132 1137 1173 1187 1193
1234 1253 1255 1272 1278 1303 1345 1348 1349 1353
1403 1406 1409 1418 1421 1444 1461 1463 1480 1490
1518 1521 1544 1556 1566 1573 1574 1579 1587 1592
1594 1605 1615 1625 1627 1629 1633 1637 1640 1642
1643 1693 1714 1720 1728 1737 1743 1761  

■ 令和6年07月07日(日)
令和6年度第2回青森糖尿病療養指導研修会
(会場およびWeb)(2単位)(177名)

22 56 57 102 103 107 118 119 147 153
167 189 190 198 209 213 222 231 237 249
253 256 260 302 336 362 385 392 410 422
461 501 504 534 569 573 575 578 584 595
597 607 616 622 625 630 637 639 653 662
666 674 686 697 705 709 713 716 724 725
738 739 743 744 751 795 842 903 904 915
927 930 931 960 962 971 996 1013 1017 1018
1032 1039 1044 1045 1048 1051 1054 1065 1068 1071
1073 1083 1085 1089 1094 1095 1097 1101 1105 1106
1120 1121 1126 1127 1130 1132 1134 1135 1138 1145
1157 1158 1162 1165 1171 1172 1173 1175 1176 1178
1179 1188 1221 1286 1338 1345 1362 1366 1381 1403
1408 1412 1418 1438 1447 1449 1452 1453 1457 1461
1463 1468 1472 1474 1477 1478 1482 1488 1490 1494
1495 1496 1503 1504 1510 1513 1516 1518 1529 1531
1532 1540 1544 1545 1556 1560 1565 1569 1574 1575
1601 1627 1631 1701 1743 1744 1772   

■ 令和6年07月07日(日)
令和6年度第2回青森糖尿病療養指導研修会
(会場およびWeb)(1単位)(3名)

1448 1470 1479       

■ 令和6年06月16日(日)
令和6年度第1回青森糖尿病療養指導研修会
(会場およびWeb)(2単位)(178名)

22 56 57 103 104 107 118 146 147 153
163 167 189 198 213 222 231 237 249 253
256 260 302 336 362 385 392 445 461 501
504 534 548 569 573 575 578 584 589 595
597 607 616 622 625 630 637 639 653 662
666 674 686 697 705 709 713 716 725 738
739 743 744 751 795 842 903 915 927 930
931 960 962 971 996 1013 1017 1018 1032 1039
1040 1044 1045 1048 1050 1051 1054 1068 1071 1073
1079 1083 1085 1089 1092 1094 1095 1097 1101 1105
1106 1120 1121 1126 1127 1130 1132 1134 1135 1138
1145 1158 1162 1165 1171 1172 1173 1175 1176 1178
1179 1188 1221 1286 1313 1338 1345 1362 1381 1403
1412 1418 1438 1447 1449 1452 1453 1457 1461 1463
1468 1470 1474 1477 1478 1482 1488 1490 1494 1495
1496 1497 1503 1504 1510 1513 1515 1516 1518 1529
1531 1532 1538 1540 1544 1545 1556 1565 1569 1574
1575 1601 1627 1631 1701 1743 1744 1772  

■ 令和6年06月16日(日)
令和6年度第1回青森糖尿病療養指導研修会
(会場およびWeb)(1単位)(4名)

209 328 410 1408      

■ 令和6年05月29日(水)
糖尿病連携を考える会(230名)

46 50 71 75 99 118 137 157 189 195
197 198 199 224 232 253 263 269 286 298
317 334 343 349 384 401 416 430 469 470
483 485 489 520 563 569 578 579 589 607
618 623 625 629 632 639 640 645 649 662
674 694 697 705 738 775 779 792 813 824
834 842 864 873 880 887 892 896 908 920
929 933 942 943 947 948 955 960 970 975
977 983 984 1001 1012 1013 1015 1018 1039 1044
1045 1050 1065 1073 1085 1089 1094 1096 1101 1103
1105 1126 1137 1140 1145 1149 1156 1158 1163 1171
1173 1175 1178 1179 1180 1183 1189 1190 1192 1193
1208 1225 1226 1234 1241 1245 1250 1255 1270 1272
1276 1278 1290 1291 1301 1303 1316 1320 1338 1344
1345 1349 1353 1358 1360 1363 1379 1380 1386 1395
1400 1403 1406 1409 1418 1434 1444 1461 1463 1474
1480 1490 1494 1508 1515 1518 1521 1525 1537 1545
1560 1561 1572 1579 1583 1586 1590 1593 1594 1595
1602 1603 1605 1609 1614 1618 1621 1625 1629 1632
1638 1641 1643 1645 1647 1673 1679 1682 1687 1690
1693 1697 1702 1704 1708 1710 1713 1715 1719 1720
1722 1728 1729 1730 1731 1732 1734 1735 1737 1738
1739 1741 1743 1750 1752 1753 1754 1761 1762 1771

■ 令和6年05月21日(火)
ARNI高血圧セミナー(128名)

46 71 118 131 163 189 195 198 212 253
256 269 286 357 362 430 441 483 485 506
576 578 595 607 625 629 640 645 662 686
705 737 739 752 781 785 795 807 813 819
824 873 880 885 908 922 937 947 974 1045
1068 1092 1094 1105 1127 1137 1156 1163 1175 1179
1183 1193 1205 1209 1210 1244 1269 1271 1276 1295
1301 1303 1316 1320 1339 1356 1363 1379 1392 1395
1396 1400 1408 1423 1428 1429 1434 1437 1463 1488
1515 1518 1537 1576 1586 1590 1594 1595 1598 1605
1609 1614 1618 1621 1627 1629 1632 1638 1643 1679
1702 1713 1714 1719 1720 1722 1728 1731 1735 1738
1739 1743 1745 1749 1752 1759 1761 1768  

■ 令和6年04月17日(水)
八戸GLP-1受容体作動薬学術講演会(86名)

71 75 111 118 131 142 198 207 224 232
249 253 269 296 362 416 430 569 576 578
594 629 709 728 738 752 781 788 810 840
842 896 906 929 930 955 957 983 1017 1039
1065 1068 1094 1121 1137 1145 1171 1175 1180 1190
1276 1295 1359 1363 1392 1401 1409 1428 1441 1442
1461 1463 1480 1482 1489 1518 1524 1540 1544 1586
1590 1591 1603 1605 1627 1638 1665 1702 1704 1719
1730 1734 1737 1749 1756 1771    
 
  • ページトップへ