2019年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)

■ 令和2年02月20日(木)
  (一社)上十三医師会学術講演会 (24名)

199 212 233 260 383 616 677 737 884 889
955 984 990 1081 1086 1087 1182 1242 1255 1262
1283 1287 1315 1497      

■ 令和2年02月08日(土)
  第7回青森県SGLT2研究会 (28名)

103 144 168 219 308 378 402 622 647 696
747 819 908 942 958 961 1001 1029 1102 1115
1127 1132 1258 1347 1418 1428 1449 1460  

■ 令和元年11月17日(日)
  第4回ADES研修会(2019年度)(2単位)(134名)

94 136 146 147 163 205 212 214 218 219
221 225 245 248 249 250 253 265 269 276
282 286 287 295 296 302 328 334 336 362
375 376 402 407 409 422 437 458 461 501
534 556 573 582 637 662 666 678 688 694
696 703 706 711 713 716 722 723 724 726
737 738 739 742 743 744 747 748 760 761
770 774 784 786 812 819 823 826 828 830
832 833 842 846 862 933 1055 1080 1082 1092
1095 1098 1102 1107 1113 1116 1119 1121 1122 1123
1127 1132 1133 1135 1145 1155 1157 1162 1164 1171
1172 1173 1176 1184 1187 1188 1190 1207 1216 1220
1221 1234 1244 1247 1251 1301 1305 1313 1338 1342
1377 1430 1479 1480      

■ 令和元年11月17日(日)
  第4回ADES研修会(2019年度)(1単位)(13名)

103 107 167 335 349 396 410 736 1138 1151
1169 1210 1448       

■ 令和2年01月11日(土)
  ADES第17回ステップアップ研修会 青森市(2単位) (24名)

27 75 142 168 304 327 357 503 577 647
686 767 795 909 977 996 1058 1115 1134 1370
1406 1418 1423 1460      

■ 令和元年11月09日(土)
  第11回県病医療連携フォーラム (20名)

164 168 327 402 622 716 736 842 941 1102
1132 1147 1221 1284 1301 1323 1333 1366 1375 1453

■ 令和元年12月10日(火)
  第25回弘前市医師会医療従事者学術講演会 (36名)

170 184 229 237 378 506 539 618 788 792
799 823 830 847 850 887 892 920 1062 1108
1119 1127 1169 1205 1219 1275 1327 1357 1365 1383
1384 1452 1453 1478 1481 1494    

■ 令和元年11月25日(月)
  西北五地区メトホルミンセミナー 五所川原市 (31名)

189 401 508 639 647 652 686 705 760 799
830 862 863 1103 1119 1240 1286 1321 1324 1335
1337 1383 1437 1440 1446 1453 1479 1494 1499 1515
1517         

■ 令和元年11月18日(月)
  青森県糖尿病WEBセミナー
  青森市・弘前市・五所川原市・むつ市・十和田市・八戸市 (129名)

22 39 99 111 138 142 165 173 184 189
198 199 205 239 260 308 317 335 349 357
369 384 396 398 401 402 411 430 448 453
483 508 512 575 605 606 611 613 617 618
639 647 686 688 696 710 716 737 760 770
775 805 813 830 846 853 863 866 876 880
889 892 896 899 900 920 925 929 930 933
939 963 1003 1016 1055 1071 1080 1112 1127 1132
1134 1142 1145 1157 1158 1160 1216 1221 1242 1247
1261 1269 1270 1271 1275 1276 1291 1303 1315 1320
1327 1338 1347 1355 1356 1358 1359 1363 1371 1382
1384 1392 1394 1395 1396 1406 1412 1418 1435 1442
1445 1446 1449 1452 1456 1478 1479 1495 1500 

■ 令和元年11月12日(火)
  第6回西北五糖尿病フォーラム 五所川原市 (29名)

146 287 508 639 647 652 760 787 836 862
863 925 1103 1116 1123 1160 1173 1218 1236 1274
1285 1324 1337 1351 1396 1409 1446 1479 1499 

■ 令和元年11月12日(火)
  第60回弘前糖尿病研究会 弘前市 (70名)

39 144 153 184 189 224 304 313 378 382
539 620 711 742 770 786 788 792 799 808
828 887 892 908 981 996 1018 1039 1041 1061
1062 1096 1108 1119 1127 1142 1145 1149 1169 1206
1215 1232 1248 1269 1272 1275 1290 1295 1317 1323
1327 1331 1335 1357 1358 1383 1384 1394 1404 1434
1452 1453 1459 1477 1478 1481 1496 1504 1515 1519

■ 令和元年11月20日(水)
  第60回青森市糖尿病臨床医会 青森市 (35名)

142 170 201 209 214 272 402 457 503 625
686 726 819 882 929 958 991 1080 1098 1119
1127 1132 1134 1157 1221 1228 1290 1303 1363 1408
1418 1428 1449 1495 1503     

■ 令和元年10月31日(木)
  第6回上十三地区糖尿病療養指導サミット 十和田市 (46名)

13 216 218 221 225 253 256 260 390 479
480 520 530 546 553 589 606 616 713 839
884 889 936 955 984 990 1014 1055 1086 1087
1101 1138 1140 1182 1187 1213 1220 1273 1283 1287
1301 1315 1395 1409 1412 1467    

■ 令和元年10月25日(金)
  第14回青森フットケア講演会 青森市 (44名)

2 3 20 22 29 195 201 205 308 369
402 461 506 547 647 700 724 767 819 821
929 941 975 991 1001 1005 1102 1127 1157 1184
1208 1234 1258 1268 1284 1331 1347 1360 1409 1439
1449 1456 1479 1517      

■ 令和元年09月20日(金)
  第15回弘前糖尿病合併症懇話会 弘前市 (57名)

94 103 144 146 175 189 207 224 287 416
445 506 618 694 700 725 784 799 808 833
862 908 920 997 1012 1047 1096 1103 1108 1127
1169 1215 1225 1232 1233 1250 1271 1275 1290 1327
1335 1356 1357 1358 1383 1384 1404 1434 1437 1439
1440 1446 1452 1459 1477 1478 1479   

■ 令和元年10月06日(日)
  2019年度第3回ADES研修会(2単位) (158名)

102 103 109 146 147 163 167 199 205 207
216 218 219 221 225 232 239 247 248 250
253 260 265 269 282 302 317 328 334 335
336 340 349 357 362 375 386 402 407 409
422 437 445 458 461 501 509 534 538 582
622 637 662 664 666 688 694 696 697 703
706 711 713 716 721 722 723 724 726 730
736 738 739 743 744 747 748 760 761 770
774 777 786 795 819 823 824 826 828 830
832 833 837 840 842 862 915 962 1015 1032
1055 1080 1082 1090 1092 1095 1099 1102 1107 1108
1113 1116 1119 1121 1122 1127 1132 1133 1135 1138
1140 1142 1145 1146 1151 1155 1157 1162 1164 1169
1171 1172 1173 1176 1184 1187 1188 1190 1207 1210
1216 1220 1221 1234 1236 1239 1241 1244 1245 1247
1251 1301 1313 1342 1430 1448 1479 1480  

■ 令和元年10月06日(日)
  2019年度第3回ADES研修会(1単位) (4名)

396 410 742 1144      

■ 令和元年10月12日(土)
  第55回青森県糖尿病週間学術講演会 (34名)

2 75 209 214 287 402 461 505 622 712
739 767 810 830 881 977 996 1102 1103 1105
1108 1127 1157 1167 1169 1221 1223 1284 1323 1387
1409 1428 1436 1476      

■ 令和元年10月12日(土)
  第55回全国糖尿病週間特別講演会 青森市 (28名)

2 75 209 214 508 563 712 751 767 810
881 928 1098 1105 1108 1119 1169 1208 1223 1284
1288 1323 1331 1344 1380 1387 1409 1438  

■ 令和元年10月03日(木)
  Win Win Winの糖尿病治療を考える会 八戸市 (30名)

111 199 232 276 315 343 398 423 432 470
580 587 611 614 640 813 885 930 931 1023
1024 1046 1071 1207 1266 1352 1382 1392 1435 1455

■ 令和元年09月29日(日)
  第16回青森臨床糖尿病研究会 弘前市 (33名)

75 163 198 249 343 369 378 422 478 518
539 647 767 787 792 908 977 1012 1017 1035
1053 1062 1092 1164 1325 1331 1385 1418 1425 1444
1452 1469 1519       

■ 令和元年08月25日(日)
  2019年度糖尿病看護に活かす研修会 青森市 (27名)

75 163 327 343 647 703 724 766 813 847
1068 1086 1102 1121 1132 1180 1242 1266 1269 1292
1315 1331 1418 1423 1457 1482 1489   

■ 令和元年08月20日(火)
  第14回八戸地区 「糖尿病を考える会」 八戸市 (34名)

99 111 266 317 343 497 587 611 614 640
813 880 930 931 935 943 1022 1023 1024 1046
1158 1183 1190 1207 1245 1266 1270 1296 1333 1355
1359 1406 1441 1467      

■ 令和元年08月18日(日)
  糖尿病療養指導カードシステム講習会 青森市 (20名)

10 27 75 198 327 402 430 647 703 766
977 1102 1117 1132 1184 1258 1278 1370 1407 1418

■ 令和元年07月18日(木)
  生活習慣病マネジメントセミナー
  ~青森県民の健康寿命延伸を考える~ 青森市 (76名)

3 10 22 27 50 75 138 168 173 198
214 286 384 402 448 508 538 549 607 639
686 703 716 724 761 779 781 905 922 929
948 958 961 970 973 991 1054 1080 1102 1105
1119 1127 1132 1158 1159 1184 1206 1210 1258 1261
1278 1290 1296 1299 1300 1303 1310 1316 1331 1344
1347 1349 1363 1370 1400 1408 1438 1456 1473 1476
1492 1494 1500 1503 1504 1515    

■ 令和元年07月12日(金)
  第5回青森Glucagon Forum 青森市 (39名)

3 10 20 22 50 71 198 214 448 469
549 622 703 716 779 781 833 842 866 873
882 905 921 973 1001 1054 1080 1127 1167 1258
1261 1290 1296 1299 1331 1363 1370 1408 1503 

■ 令和元年07月21日(日)
  令和元年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)
  (167名)

94 103 107 119 146 147 171 199 205 207
212 214 216 218 219 221 225 232 239 245
247 248 249 250 260 269 276 282 286 295
296 302 317 328 334 335 340 357 362 375
386 396 402 407 409 422 445 458 461 501
534 637 662 664 666 678 688 694 696 697
711 713 716 721 722 723 724 730 736 737
738 742 743 744 748 761 770 774 775 777
784 786 795 812 823 824 826 828 830 832
833 837 840 842 846 862 899 903 904 915
962 1015 1032 1055 1080 1082 1090 1092 1094 1095
1098 1099 1102 1107 1108 1113 1116 1117 1121 1122
1123 1127 1132 1133 1135 1138 1140 1142 1144 1145
1146 1151 1157 1162 1164 1169 1171 1172 1173 1176
1184 1187 1188 1190 1207 1210 1216 1220 1221 1234
1236 1239 1241 1244 1245 1247 1251 1301 1305 1313
1338 1342 1377 1430 1448 1479 1480   

■ 令和元年07月21日(日)
  令和元年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)
  (8名)

167 349 410 538 622 703 739 1119  

■ 令和元年06月23日(日)
  令和元年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)
  (174名)

94 102 103 107 109 136 147 163 167 171
199 205 207 212 214 216 218 219 221 225
232 239 245 247 248 249 250 253 260 265
269 276 282 286 287 295 296 317 328 335
336 340 349 357 362 375 376 386 396 407
409 437 452 458 461 501 509 534 556 567
573 582 622 637 662 664 666 667 678 688
694 696 697 703 706 711 713 721 723 724
726 730 736 737 738 739 742 743 744 747
748 760 761 770 774 775 777 784 812 819
823 824 826 828 830 832 837 840 842 846
899 915 933 962 1015 1032 1055 1080 1082 1090
1092 1098 1099 1102 1108 1113 1116 1117 1119 1121
1122 1123 1126 1127 1132 1133 1135 1138 1140 1142
1144 1145 1146 1155 1157 1162 1164 1169 1171 1173
1176 1184 1188 1190 1207 1210 1216 1221 1234 1236
1239 1241 1245 1247 1251 1268 1305 1313 1338 1342
1377 1430 1448 1480      

■ 令和元年06月23日(日)
  令和元年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)
  (6名)

196 402 410 716 1151 1301    

■ 令和元年07月07日(日)
  第34回奥羽糖尿病教育担当者セミナー(2単位)
  弘前市 (51名)

27 75 275 304 335 357 360 430 478 575
582 618 647 703 717 766 787 799 801 813
846 892 925 926 977 980 1003 1006 1017 1022
1035 1053 1132 1158 1164 1173 1237 1269 1292 1301
1313 1317 1330 1331 1383 1396 1411 1452 1458 1502
1504         

■ 令和元年06月25日(火)
  第59回弘前糖尿病研究会
  弘前市 (79名)

94 103 144 146 153 175 184 214 224 245
328 338 378 382 445 485 508 539 618 647
694 697 711 784 788 792 799 808 823 833
887 892 908 914 920 963 975 1006 1012 1018
1035 1039 1053 1061 1062 1096 1108 1114 1116 1127
1149 1164 1169 1188 1215 1225 1231 1232 1248 1269
1271 1272 1285 1290 1317 1327 1356 1357 1358 1376
1383 1384 1397 1404 1434 1452 1478 1481 1519 

■ 令和元年06月21日(金)
  糖尿病治療講演会inむつ
  むつ市 (25名)

214 228 335 349 357 396 512 575 605 628
777 876 899 905 918 933 947 1003 1113 1189
1247 1276 1291 1371 1395     

■ 令和元年06月20日(木)
  (一社)上十三医師会学術講演会
  十和田市 (34名)

199 214 218 221 233 256 390 427 479 480
530 546 553 594 638 677 737 755 805 824
840 889 900 955 984 990 1086 1087 1101 1283
1287 1297 1315 1454      

■ 令和元年06月19日(水)
  第11回青森糖尿病合併症研究会
  青森市 (63名)

22 27 50 138 168 173 205 209 214 272
297 402 549 607 625 630 662 686 696 738
779 810 819 826 866 873 882 941 948 958
970 977 1001 1080 1102 1105 1107 1119 1127 1132
1206 1221 1258 1261 1286 1299 1331 1347 1349 1363
1370 1408 1428 1436 1449 1456 1460 1470 1476 1488
1495 1500 1503       

■ 令和元年06月09日(日)
  第24回青森県糖尿病患者の看護を考える会
  青森市 (52名)

71 75 146 163 168 186 253 298 304 327
343 369 384 445 465 497 503 568 575 577
647 703 766 846 847 935 949 990 996 1036
1080 1093 1102 1145 1180 1221 1237 1266 1269 1271
1301 1330 1331 1343 1356 1359 1380 1400 1418 1458
1502 1504        

■ 令和元年06月01日(土)
  糖尿病療養指導とインスリン治療を考える会
  青森市 (61名)

10 20 71 75 142 146 168 189 198 205
221 249 269 271 308 369 384 402 453 500
549 563 622 625 666 703 716 726 739 761
786 810 819 846 847 887 922 929 1001 1112
1132 1206 1221 1258 1269 1278 1296 1327 1331 1336
1349 1360 1397 1411 1418 1423 1428 1439 1445 1507
1516         

■ 令和元年05月27日(月)
  西北五地区糖尿病学術講演会
  五所川原市 (28名)

146 382 508 647 667 688 725 775 787 836
862 925 970 977 1063 1103 1127 1218 1236 1274
1285 1337 1369 1396 1421 1499 1504 1512  

■ 令和元年05月20日(月)
  HAVHINOHE Insulin Seminar
  八戸市 (43名)

111 199 315 317 520 587 611 614 640 721
813 848 883 930 931 949 1017 1022 1023 1024
1046 1129 1183 1190 1197 1214 1216 1245 1266 1270
1292 1333 1352 1359 1382 1392 1401 1406 1467 1489
1493 1498 1502       

■ 令和元年05月14日(火)
  (一社)上十三医師会学術講演会
  十和田市 (55名)

13 199 216 218 221 225 253 263 282 312
382 390 427 479 480 520 530 553 589 606
638 713 737 743 824 839 840 841 889 900
926 936 984 990 1014 1055 1086 1087 1126 1187
1244 1251 1255 1283 1287 1297 1301 1333 1392 1395
1403 1406 1454 1468 1505     

■ 平成31年04月19日(金)
  青森県糖尿病コメディカルセミナー
  青森市、弘前市、八戸市、むつ市、五所川原市、十和田市 (203名)

13 20 22 39 50 65 71 75 79 109
111 142 146 165 168 171 189 199 209 218
232 239 253 269 275 282 312 315 317 323
335 349 357 378 398 402 423 427 430 432
448 483 503 508 516 518 530 537 539 546
575 589 603 605 617 618 622 647 652 662
678 688 694 696 705 709 716 718 722 724
725 737 738 742 760 761 775 777 781 786
788 795 805 812 813 821 846 862 863 876
883 887 889 899 904 905 908 918 920 925
929 930 931 943 947 949 955 965 975 996
1001 1006 1010 1039 1053 1055 1080 1087 1098 1100
1102 1103 1121 1126 1127 1129 1132 1140 1142 1146
1149 1157 1164 1167 1169 1173 1183 1188 1189 1196
1216 1219 1236 1239 1241 1242 1244 1247 1258 1262
1269 1272 1274 1275 1276 1278 1290 1291 1292 1297
1301 1315 1327 1330 1331 1337 1339 1347 1352 1356
1358 1359 1360 1363 1369 1379 1380 1382 1384 1392
1394 1395 1396 1397 1401 1407 1408 1409 1412 1414
1415 1418 1420 1428 1435 1437 1452 1460 1495 1502
1503 1508 1511       
 
  • ページトップへ