平成27年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)

■ 平成28年03月24日(木)
  インスリンフォーラムin青森 青森市(45名)

50 70 105 168 186 198 271 295 296 331
384 402 446 453 457 462 500 549 563 603
662 738 739 766 793 810 821 822 844 846
873 894 946 987 988 995 1011 1074 1098 1110
1123 1132 1146 1158 1165     

■ 平成28年03月20日(日)
  糖尿病オープンセミナー2016 青森市(27名)

10 22 27 29 75 138 168 198 272 297
309 320 335 369 384 500 563 575 622 706
793 810 873 947 983 988 1091   

■ 平成28年03月08日(火)
  (一社)上十三医師会学術講演会 十和田市(41名)

46 51 216 255 256 263 290 312 323 340
383 390 427 430 442 530 546 565 594 595
616 638 677 755 870 884 897 900 955 984
985 1008 1013 1027 1077 1086 1087 1101 1126 1137
1180         

■ 平成28年03月05日(土)
  第3回青森県SGLT2研究会 青森市(16名)

136 198 219 303 319 433 549 569 622 725
895 909 946 964 1054 1127    

■ 平成28年02月24日(水)
  第2回糖尿病と服薬指導研究会in青森 青森市(13名)

186 330 452 549 625 686 726 826 866 988
1038 1106 1146       

■ 平成28年02月23日(火)
  (一社)上十三医師会学術講演会 十和田市(48名)

13 46 51 180 191 200 254 255 290 312
340 345 427 430 442 479 574 594 595 606
638 677 696 737 743 755 839 855 860 884
889 900 926 955 974 984 985 990 1008 1036
1068 1077 1081 1086 1087 1110 1137 1180  

■ 平成28年01月29日(金)
  第3回西北五糖尿病研究会 五所川原市(26名)

103 110 146 189 399 508 578 603 618 647
667 705 725 760 775 787 811 830 862 863
977 1041 1052 1139 1173 1178    

■ 平成28年01月26日(火)
  弘前糖尿病治療シンポジウム(火) 弘前市(33名)

102 103 154 378 409 431 485 539 697 700
709 770 788 792 802 850 911 920 956 963
976 981 997 1021 1039 1041 1042 1050 1062 1063
1092 1094 1127       

■ 平成28年01月18日(月)
  青森糖尿病治療シンポジウム 青森市(26名)

27 168 255 271 290 297 303 330 331 446
703 739 793 819 866 873 958 961 969 987
1067 1106 1110 1121 1127 1165    

■ 平成27年12月07日(月)
  Diabetes Forum in 弘前 弘前市(41名)

94 103 146 224 229 269 378 399 431 485
539 618 700 709 718 742 784 786 792 799
828 829 836 862 874 911 956 964 981 1006
1012 1016 1018 1048 1061 1088 1092 1095 1116 1127
1150         

■ 平成27年11月28日(土)
  下北・上十三地区糖尿病療養指導研修会 むつ市(23名)

24 82 235 293 357 483 489 512 523 575
605 617 712 899 933 947 1000 1020 1033 1152
1162 1174 1176       

■ 平成27年11月25日(水)
  第52回青森市糖尿病臨床医会 青森市(26名)

22 50 164 188 272 290 297 303 319 327
330 375 433 441 460 549 639 693 734 799
836 873 881 882 998 1127    

■ 平成27年11月20日(金)
  第15回青森県臨床内科医会 生涯教育講座 青森市(32名)

10 71 103 117 136 168 186 195 198 209
233 295 303 402 460 469 549 581 603 703
734 866 881 882 911 941 988 1001 1106 1146
1148 1165        

■ 平成27年11月18日(水)
  第52回弘前糖尿病研究会 弘前市(49名)

146 154 229 275 287 309 319 378 399 431
433 455 465 508 518 537 539 618 629 649
709 792 799 828 829 850 867 874 901 918
934 946 972 975 981 997 1006 1010 1016 1018
1039 1041 1042 1062 1073 1088 1127 1149 1150 

■ 平成27年11月17日(火)
  第7回八戸地区「糖尿病を考える会」八戸市(40名)

93 99 111 213 232 233 239 250 256 317
340 343 345 423 432 442 478 497 565 580
587 611 614 640 720 721 744 753 815 896
906 930 931 949 985 1017 1022 1086 1090 1161

■ 平成27年11月14日(土)
  第22回八戸糖尿病スタッフ研修会 八戸市(15名)

51 191 387 427 439 497 522 616 668 753
815 880 896 949 1045     

■ 平成27年11月12日(木)
  第14回糖尿病腎症を考える会 青森市(45名)

27 168 198 209 233 256 303 319 369 375
384 396 396 433 457 549 603 639 703 734
739 739 842 844 866 881 928 958 961 969
995 998 1070 1086 1098 1106 1107 1112 1127 1133
1144 1146 1148 1158 1178     

■ 平成27年11月08日(日)
  平成27年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(162名)

2 3 9 10 20 22 25 26 27 42
51 60 70 75 79 82 92 95 101 103
106 110 116 119 131 138 147 167 196 198
209 219 222 255 269 271 272 275 276 283
287 290 293 297 298 300 302 304 308 310
312 313 315 317 319 320 321 328 330 335
336 338 343 345 353 357 360 369 376 381
383 390 392 396 402 409 410 412 415 417
441 442 445 452 454 456 457 461 465 468
498 522 534 541 556 563 569 674 703 724
739 754 760 761 766 767 774 777 779 781
793 795 798 799 800 801 808 810 821 823
832 836 839 841 844 847 848 850 855 857
861 863 867 870 879 880 881 882 884 891
892 894 897 899 900 901 903 906 912 917
918 919 938 954 957 1040 1045 1080 1082 1138
1171 1172        

■ 平成27年11月08日(日)
  平成27年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(20名)

50 56 57 59 107 245 440 479 480 622
701 706 756 787 788 797 815 864 887 1049

■ 平成27年10月24日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー2015 むつ市(17名)

82 235 293 335 349 357 483 489 516 523
605 617 933 947 1003 1033 1174   

■ 平成27年10月24日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー2015 青森市(9名)

29 75 209 345 846 881 988 1146 1165 

■ 平成27年10月24日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー2015 弘前市(16名)

208 287 508 518 537 538 618 644 647 828
832 895 911 1010 1039 1149    

■ 平成27年10月18日(日)
  平成27年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(183名)

2 3 9 10 20 22 25 26 39 42
50 51 56 57 59 60 65 70 75 79
82 91 92 95 101 102 103 107 110 116
119 131 137 138 147 167 198 209 222 245
255 269 271 272 275 276 283 290 293 300
302 304 308 310 312 313 319 320 321 327
328 330 336 338 345 348 360 367 368 369
376 378 381 383 392 398 409 410 412 417
423 432 440 441 442 445 454 456 457 461
462 464 465 466 479 516 534 541 560 563
664 674 701 703 706 724 725 739 754 756
760 761 763 766 767 774 777 779 781 788
791 792 793 798 799 800 801 802 808 810
815 821 822 823 829 832 836 841 847 848
850 855 857 861 862 863 864 867 870 879
880 882 887 891 892 894 897 899 900 901
904 906 909 911 916 917 918 919 922 933
938 954 957 989 1040 1049 1082 1085 1105 1132
1138 1172 1181       

■ 平成27年10月18日(日)
  平成27年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(11名)

27 287 297 402 415 509 556 622 787 797
881         

■ 平成27年10月17日(土)
  青森県糖尿病週間学術講演会 八戸市(24名)

51 111 163 232 239 387 426 430 497 571
587 720 721 813 815 926 930 931 1022 1072
1077 1087 1090 1126      

■ 平成27年10月17日(土)
  第51回全国糖尿病週間
  特別講演会及び療養相談 八戸市(14名)

75 138 290 293 323 349 587 720 721 930
931 949 1090 1129      

■ 平成27年10月15日(木)
  第三回上十三地区
  糖尿病療養指導サミット 十和田市(41名)

13 59 91 163 180 212 216 225 233 253
256 260 263 317 383 427 430 479 480 493
530 546 574 594 613 619 677 715 812 860
889 926 952 955 984 985 1008 1087 1101 1137
1180         

■ 平成27年10月15日(木)
  青森糖尿病 UP DATE 青森市(24名)

22 188 189 198 209 290 295 313 319 327
330 375 433 469 500 549 781 881 928 1070
1105 1127 1144 1163      

■ 平成27年10月14日(水)
  Total Care Management Forum 2015 弘前市(37名)

103 146 224 245 287 319 378 416 433 465
485 539 579 601 632 680 697 709 730 799
801 817 828 836 847 867 874 895 980 997
1028 1042 1092 1093 1095 1116 1127   

■ 平成27年10月09日(金)
  第10回青森フットケア講演会 青森市(41名)

22 29 71 146 195 209 287 331 381 402
415 461 469 549 579 588 603 622 632 647
734 762 817 822 837 846 862 866 928 962
1094 1115 1123 1127 1132 1144 1147 1148 1165 1175
1179         

■ 平成27年10月03日(土)
  糖尿病治療を考えるフォーラムin青森 青森市(36名)

22 27 33 146 195 198 255 287 290 319
402 433 469 500 549 684 703 739 752 842
844 858 866 918 939 941 942 958 1001 1020
1038 1094 1115 1127 1144 1165    

■ 平成27年09月19日(土)
  糖尿病治療地域医療連携フォーラム
  -最適な糖尿病地域 五所川原市(7名)

146 189 287 862 1115 1116 1127   

■ 平成27年09月17日(木)
  (一社)上十三医師会学術講演会 十和田市(43名)

46 59 95 216 225 233 260 317 383 390
430 468 479 480 493 520 530 546 553 589
634 677 743 755 889 936 937 955 984 985
990 1002 1008 1009 1013 1031 1036 1072 1081 1087
1091 1101 1137       

■ 平成27年09月13日(日)
  第12回青森臨床糖尿病研究会 弘前市(29名)

27 40 275 369 378 465 539 647 728 766
787 792 813 832 916 925 942 964 965 977
1006 1017 1028 1053 1062 1093 1115 1127 1164 

■ 平成27年09月05日(土)
  Accu-Chec Connect セミナー 青森市(10名)

10 75 168 327 369 465 546 739 880 1038

■ 平成27年08月28日(金)
  青森県弘前地区糖尿病療養指導勉強会 弘前市(36名)

40 94 229 283 287 319 338 360 409 431
453 465 577 647 714 784 798 799 800 802
834 895 975 981 1016 1028 1048 1063 1073 1095
1115 1127 1136 1147 1175 1179    

■ 平成27年08月09日(日)
  平成27年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(206名)

2 3 9 20 22 25 26 27 39 42
50 51 56 57 59 60 65 68 70 75
79 82 91 95 101 102 103 106 107 110
116 131 137 147 167 196 198 209 219 222
245 255 266 269 271 272 276 283 287 290
293 297 298 302 308 310 312 313 315 317
319 320 321 327 328 330 335 336 338 343
345 348 353 357 360 367 368 369 376 378
381 383 386 390 392 398 402 409 410 412
415 417 423 432 441 442 445 454 456 457
461 462 464 465 466 468 479 480 498 516
531 534 541 556 560 563 569 592 664 674
701 703 706 724 725 739 754 756 760 761
763 766 767 774 777 779 781 787 788 791
792 793 795 797 798 799 800 802 808 810
815 821 822 823 828 829 832 836 839 841
844 847 848 850 855 857 863 864 870 879
880 881 882 884 891 892 894 897 900 903
904 906 909 911 912 916 918 919 922 933
938 954 957 989 1045 1049 1080 1082 1085 1089
1105 1132 1138 1171 1172 1181    

■ 平成27年08月09日(日)
  平成27年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(4名)

509 622 801 807      

■ 平成27年07月31日(金)
  第11回弘前糖尿病合併症懇話会 弘前市(31名)

39 94 154 224 287 378 399 466 579 601
632 709 718 784 799 801 802 862 920 934
976 996 1012 1021 1063 1083 1095 1096 1120 1175
1179         

■ 平成27年07月23日(木)
  青森市糖尿病治療セミナー 青森市(40名)

14 29 42 46 65 136 137 168 186 198
209 254 303 327 330 402 462 500 549 603
607 758 781 822 837 842 881 882 928 938
946 962 998 1011 1031 1146 1147 1158 1165 1178

■ 平成27年07月22日(水)
  第51回弘前糖尿病研究会 弘前市(41名)

103 146 154 224 229 237 257 283 287 338
378 382 455 485 506 539 576 601 620 649
709 788 792 799 801 834 892 895 934 975
981 997 1016 1018 1021 1039 1061 1063 1092 1096
1149         

■ 平成27年07月19日(日)
  平成27年度青森糖尿病看護・心理研究会 研修会 青森市

中止

■ 平成27年07月15日(水)
  上十三医師会学術講演会 十和田市(51名)

13 46 91 95 191 216 218 225 253 256
260 312 340 343 383 427 430 442 468 479
480 530 553 574 589 595 606 638 677 812
818 824 884 889 936 955 967 974 984 985
1008 1014 1043 1055 1077 1081 1086 1087 1091 1100
1180         

■ 平成27年07月12日(日)
  平成27年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(201名)

2 3 9 10 20 21 23 25 26 27
39 42 50 56 57 59 60 65 70 75
79 82 91 92 95 101 102 103 105 106
107 110 116 119 131 136 137 138 147 167
196 198 209 219 222 245 255 266 269 271
275 283 287 290 293 297 298 300 302 304
308 310 312 313 315 317 319 320 327 328
330 335 336 343 345 348 353 357 367 368
376 378 381 386 390 392 398 409 412 415
422 423 432 441 445 452 454 456 457 462
464 465 466 468 509 516 522 534 541 560
592 664 674 701 703 706 724 725 739 754
756 760 763 766 774 777 779 781 787 788
791 792 793 795 797 798 799 800 801 802
807 810 815 820 821 822 823 832 836 837
839 844 847 848 850 857 861 862 863 864
867 877 879 880 881 884 887 891 892 894
897 899 901 904 906 909 911 912 916 917
919 922 933 938 954 957 962 989 1040 1045
1049 1080 1082 1085 1089 1105 1132 1138 1171 1172
1181         

■ 平成27年07月12日(日)
  平成27年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(8名)

402 410 442 556 569 622 761 767  

■ 平成27年07月07日(火)
  第2回西北五糖尿病研究会 五所川原市(25名)

75 103 110 146 189 287 399 459 508 592
647 694 705 724 787 830 862 917 977 1104
1109 1118 1147 1171 1178     

■ 平成27年07月03日(金)
  糖尿病治療up-to-date 2015 青森市(51名)

144 153 154 184 269 283 287 304 309 378
453 485 506 562 576 577 597 601 629 649
694 718 801 834 836 874 879 892 901 920
934 972 975 981 1018 1021 1028 1039 1061 1073
1095 1096 1104 1108 1109 1118 1147 1149 1169 1178
1179         

■ 平成27年06月29日(月)
  TAISHOTOYAMA Medical Symposium in 青森 青森市(36名)

3 20 22 42 60 65 131 136 198 209
256 303 330 415 469 502 549 662 734 738
842 872 881 894 928 938 942 969 973 1032
1098 1105 1106 1147 1163 1178    

■ 平成27年06月28日(日)
  第30回奥羽糖尿病教育担当者セミナー 秋田市(13名)

256 478 582 715 728 813 832 860 952 1006
1053 1086 1164       

■ 平成27年06月24日(水)
  第7回青森糖尿病合併症研究会 青森市(50名)

29 42 60 103 147 167 168 188 189 198
303 330 333 336 369 402 462 469 549 578
603 622 639 694 703 734 739 763 781 791
822 826 833 837 894 928 941 946 962 964
973 995 1001 1070 1104 1106 1132 1133 1163 1178

■ 平成27年06月24日(水)
  (一社)上十三医師会学術講演会 十和田市(35名)

13 46 59 91 212 233 254 427 430 479
480 493 530 546 553 589 619 638 668 677
715 755 818 839 860 889 955 984 990 1008
1014 1077 1081 1087 1140     

■ 平成27年06月21日(日)
  平成27年度青森糖尿病看護・心理研究会 研修会 青森市(1名)

1058         

■ 平成27年06月21日(日)
  第20回青森県糖尿病患者の看護を考える会 青森市(71名)

20 22 29 75 117 146 157 168 198 233
243 249 256 287 298 303 304 326 327 343
369 375 384 457 462 465 549 563 575 577
644 647 742 745 752 758 767 782 786 813
822 842 846 847 858 893 895 939 950 965
996 999 1034 1036 1050 1067 1068 1074 1083 1086
1091 1094 1109 1112 1115 1124 1134 1158 1163 1178
1179         

■ 平成27年06月17日(水)
  第6回八戸地区「糖尿病を考える会」 八戸市(53名)

51 95 213 250 266 315 317 343 430 439
479 480 493 520 580 587 589 611 619 623
640 677 720 721 728 744 753 754 785 813
848 880 896 906 907 930 931 943 949 1004
1022 1023 1024 1046 1056 1068 1072 1077 1090 1117
1126 1152 1161       

■ 平成27年06月11日(木)
  高齢者糖尿病治療学術講演会 青森市(45名)

3 46 75 108 189 203 238 254 287 303
304 308 401 415 448 461 469 500 534 563
569 588 621 662 684 685 717 738 739 745
763 791 821 861 881 938 942 954 964 1001
1011 1052 1089 1158 1178     

■ 平成27年06月07日(日)
  平成27年度青森糖尿病看護・心理研究会 研修会 青森市(2名)

766 1058        

■ 平成27年05月29日(金)
  糖尿病治療セミナー 青森市(12名)

10 65 186 198 271 287 303 607 912 1094
1127 1158        

■ 平成27年05月27日(水)
  糖尿病治療フォーラムin 青森 2015 青森市(50名)

10 42 60 65 106 137 186 198 272 287
303 308 375 402 415 448 462 469 549 625
701 703 726 781 822 837 846 851 861 866
882 912 941 958 961 962 964 987 1001 1067
1070 1074 1094 1104 1123 1124 1133 1146 1147 1178

■ 平成27年05月26日(火)
  第二回西北五地区
  糖尿病治療勉強会 五所川原市(47名)

40 102 104 146 189 198 287 399 415 508
518 560 578 667 688 694 705 725 742 775
787 830 836 862 879 888 909 917 956 977
996 1012 1052 1066 1109 1115 1118 1120 1127 1139
1144 1147 1155 1158 1173 1175 1179   

■ 平成27年05月12日(火)
  上十三医師会学術講演会 十和田市(41名)

51 95 191 212 216 276 340 383 427 430
442 475 479 480 493 530 553 574 589 594
595 606 619 638 677 696 715 818 839 884
897 926 937 955 984 990 1002 1008 1019 1076
1087         

■ 平成27年05月10日(日)
  ADES第13回ステップアップ研修会 青森市(57名)

22 27 39 75 101 137 146 163 168 186
198 275 327 343 452 465 478 501 516 575
578 616 736 766 767 805 813 881 892 909
938 947 950 960 988 995 1016 1034 1035 1038
1080 1092 1102 1105 1109 1110 1113 1118 1129 1144
1146 1148 1155 1160 1163 1172 1178   

■ 平成27年04月28日(火)
  糖尿病治療セミナー 青森市(45名)

3 29 30 75 138 243 286 326 327 401
402 525 621 662 694 734 738 779 817 821
837 844 851 918 938 958 961 962 969 987
1011 1020 1094 1095 1102 1106 1112 1120 1127 1147
1158 1165 1175 1178 1179     

■ 平成27年04月24日(金)
  Total Care Management Forum 2015
  糖尿病カンファレンス 弘前市(28名)

39 40 229 245 275 304 399 618 697 714
730 801 808 817 834 908 914 956 1012 1028
1035 1061 1095 1108 1127 1136 1164 1169  

■ 平成27年04月21日(火)
  はちのへSGLT2治療フォーラム 八戸市(55名)

51 95 99 111 171 199 239 250 315 321
343 385 387 398 411 423 426 430 432 439
478 497 580 587 611 614 640 672 677 721
744 753 813 818 848 853 880 883 896 904
906 907 930 931 949 965 1017 1022 1072 1076
1090 1126 1161 1180 1181     

■ 平成27年04月18日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー むつ会場(18名)

82 310 322 335 357 483 498 523 541 575
678 844 918 947 1033 1110 1162 1174  

■ 平成27年04月18日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー 弘前会場(29名)

146 153 154 224 237 304 320 412 453 455
508 537 597 618 644 647 697 730 832 953
1010 1018 1088 1095 1109 1118 1147 1149 1175 

■ 平成27年04月18日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー 青森会場(30名)

2 22 29 71 75 168 186 195 233 256
327 369 401 446 452 503 666 734 782 793
1020 1086 1090 1104 1120 1127 1158 1163 1172 1179

■ 平成27年04月17日(金)
  SGLT2治療Forum in 弘前  弘前市(45名)

39 94 103 109 154 184 224 245 269 275
287 304 378 382 399 455 465 539 576 578
618 629 649 697 784 808 811 823 834 874
908 914 956 1028 1047 1053 1088 1104 1116 1127
1136 1139 1154 1158 1164     
 
  • ページトップへ