平成26年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)

■ 平成27年03月28日(土)
  第2回青森県SGLT2研究会・青森市(38名)

2 103 168 173 186 298 303 304 327 378
384 402 575 578 591 625 700 705 726 754
782 842 846 866 881 908 909 928 929 941
946 964 983 997 1001 1029 1054 1065  

■ 平成27年03月27日(金)
  (一社)上十三医師会学術講演会・十和田市(26名)

59 191 212 233 312 383 442 502 546 553
595 606 613 677 754 755 870 872 902 984
1008 1013 1076 1077 1086 1087    

■ 平成27年03月21日(土)
  オープンセミナー2015・青森市(24名)

2 27 29 59 106 138 157 323 383 384
505 560 575 700 706 754 810 882 939 947
980 983 997 1038      

■ 平成27年03月13日(金)
  弘前Diabetes Symposium
  ~DPP-4阻害薬の5年間の臨床経験を考える~・弘前市(35名)

103 109 184 245 304 309 313 338 378 539
601 650 680 701 718 754 788 801 823 898
901 908 914 946 956 980 981 997 1012 1016
1021 1028 1042 1061 1063     

■ 平成27年03月04日(水)
  青森Diabetes Symposium
  ~DPP-4阻害薬の5年間の臨床経験を考える~・青森市(25名)

22 124 137 189 214 218 304 369 401 402
461 469 625 653 701 734 858 866 877 882
909 928 964 1005 1054     

■ 平成27年02月28日(土)
  第27回糖尿病病態代謝懇話会・青森市(42名)

2 22 136 137 195 248 272 304 313 327
349 369 401 426 461 462 469 549 591 680
686 700 705 750 754 761 782 819 822 857
877 882 908 909 922 928 956 1001 1012 1020
1054 1057        

■ 平成27年01月27日(火)
  第1回西北五糖尿病研究会・五所川原市(17名)

110 146 304 399 508 647 680 705 724 760
787 862 863 909 918 977 996   

■ 平成26年12月14日(日)
  ADES第12回ステップアップ研修会・ 青森市(35名)

29 75 138 157 168 169 243 248 298 304
327 334 343 417 431 465 563 569 575 616
639 666 679 687 762 767 846 898 909 928
939 960 964 980 1039     

■ 平成26年12月09日(火)
  弘前糖尿病プライマリーセミナー・弘前市(31名)

39 94 103 146 184 275 277 304 320 372
378 465 539 650 697 711 784 792 836 867
901 908 920 946 956 1006 1018 1048 1053 1062
1073         

■ 平成26年12月06日(土)
  第21回八戸糖尿病スタッフ研修会・八戸市(19名)

51 95 111 163 191 315 321 343 387 423
432 439 497 616 753 883 907 926 1056 

■ 平成26年11月22日(土)
  第6回青森県インクレチン研究会・青森市(15名)

2 33 101 103 189 195 249 369 575 603
650 851 858 956 1012     

■ 平成26年11月22日(土)
  第50回弘前糖尿病研究会・弘前市(34名)

26 153 184 224 237 245 269 287 304 360
372 378 431 455 465 539 597 620 697 792
830 834 874 892 917 968 980 981 997 1018
1035 1039 1053 1062      

■ 平成26年11月19日(水)
  第50回青森市糖尿病臨床医会・青森市(23名)

71 136 142 168 186 272 304 369 402 449
460 462 469 578 679 734 756 821 822 882
928 1011 1058       

■ 平成26年11月19日(水)
  (一社)上十三医師会学術講演会・十和田市(22名)

59 180 212 263 427 430 442 520 553 565
594 613 617 638 755 839 870 926 936 984
990 1077        

■ 平成26年11月15日(土)
  青森県糖尿病週間学術講演会・弘前市(33名)

39 40 107 245 257 275 287 304 320 333
369 372 378 412 416 453 455 518 537 539
647 749 788 802 874 908 968 980 981 1006
1010 1061 1062       

■ 平成26年11月15日(土)
  第50回全国糖尿病週間特別講演
  及び療養相談・弘前市(24名)

39 75 107 153 184 275 320 333 372 416
455 597 647 680 736 831 869 892 968 980
981 1006 1047 1066      

■ 平成26年11月13日(木)
  西北五地区糖尿病治療勉強会・五所川原市(29名)

40 102 110 143 146 189 304 508 560 578
647 652 667 688 724 725 760 775 787 830
862 863 888 898 917 970 977 996 1052 

■ 平成26年11月11日(火)
  第5回八戸地区「糖尿病を考える会」・八戸市(58名)

51 95 99 111 171 196 212 232 250 263
266 315 317 321 340 343 354 398 405 423
424 432 439 478 493 565 571 580 587 611
614 615 619 722 728 753 785 813 815 848
880 883 896 904 907 930 931 943 949 1017
1023 1024 1043 1046 1051 1056 1068 1072  

■ 平成26年11月05日(水)
  ASGL Conference in 青森
  ~SGLT2阻害剤の適応使用を考える~・青森市(19名)

10 124 137 168 173 186 214 417 584 591
734 750 762 781 866 928 941 1005 1070 

■ 平成26年10月30日(木)
  上十三医師会学術講演会・十和田市(31名)

59 161 180 191 212 218 260 263 546 553
594 595 606 613 615 634 638 677 755 839
884 902 955 984 990 1008 1014 1027 1043 1077
1081         

■ 平成26年10月29日(水)
  第13回糖尿病腎症を考える会・青森市(50名)

3 50 71 103 138 147 167 168 173 186
188 195 198 200 205 214 256 298 308 327
336 369 384 449 573 607 621 653 679 706
739 758 761 781 797 822 846 851 858 881
905 928 941 973 980 1001 1044 1065 1070 1080

■ 平成26年10月24日(金)
  青森フットケア講演会・青森市(32名)

10 29 75 124 146 156 186 214 260 269
401 402 441 462 506 647 724 739 791 821
822 846 862 928 1039     

■ 平成26年10月19日(日)
  平成26年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(150名)

10 13 29 30 46 51 56 57 70 86
94 102 107 110 119 120 136 141 142 144
147 167 171 187 196 200 203 212 214 218
219 221 222 229 238 239 243 246 248 260
265 282 286 295 296 299 300 302 303 309
313 323 326 328 331 336 340 349 357 360
364 367 368 375 385 386 390 402 410 422
440 452 534 556 560 563 587 588 609 618
635 640 666 667 668 677 678 685 688 693
694 696 697 699 705 709 710 711 712 713
714 717 718 720 723 724 730 734 736 737
739 745 747 748 752 753 762 770 774 775
782 784 800 811 818 820 824 826 828 829
830 832 834 837 840 842 855 875 885 887
892 904 927 928 954 962 986 1015 1032 1080

■ 平成26年10月19日(日)
  平成26年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(7名)

180 228 232 466 812 846 862   

■ 平成26年10日18日(土)
  青森糖尿病フォーラム
  第7回青森県臨床内科医会生涯教育講座・青森市(16名)

2 46 103 249 272 327 369 401 485 679
712 726 761 846 896 1020    

■ 平成26年10月15日(水)
  第2回上十三地区糖尿病療養指導サミット・十和田市(48名)

46 95 163 200 216 221 225 254 260 263
282 323 354 383 427 442 475 502 530 546
553 574 595 606 617 677 713 715 753 818
839 860 870 872 884 900 902 926 936 955
984 985 990 1008 1036 1043 1086 1087  

■ 平成26年10月04日(土)
  Aomori Diabetes Care Forum 2014・青森市(35名)

10 27 142 143 146 147 186 188 198 249
254 271 303 327 369 402 462 568 575 591
647 712 713 755 756 804 822 837 858 941
947 1001 1028 1039 1077     

■ 平成26年09月20日(土)
  第11回青森臨床糖尿病研究会・弘前市(21名)

27 39 40 168 186 275 369 384 539 647
703 712 792 925 969 995 1006 1028 1038 1053
1062         

■ 平成26年09月17日(水)
  (一社)上十三医師会学術講演会・十和田市(41名)

13 91 95 182 191 218 221 225 253 256
282 383 427 475 493 530 553 574 589 595
606 615 619 638 677 818 839 860 897 900
926 955 984 990 1002 1008 1014 1019 1043 1081
1087         

■ 平成26年09月15日(月・祝)
  平成26年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(166名)

10 13 23 30 51 68 70 86 94 102
103 107 110 119 120 142 144 147 154 167
180 187 196 198 199 203 207 214 218 219
221 222 228 229 232 238 239 243 246 247
248 260 265 266 286 287 295 296 299 300
302 303 309 326 331 334 336 340 349 357
360 364 367 375 386 390 410 422 440 461
466 534 556 560 575 587 588 618 635 640
664 666 668 671 672 675 677 678 688 693
694 696 697 699 705 706 709 710 711 712
713 716 717 718 721 723 726 730 734 736
737 739 745 747 748 749 752 753 762 766
770 771 774 775 784 785 786 790 795 798
800 812 817 818 819 820 824 826 828 829
830 832 834 837 840 842 846 855 862 875
885 887 892 903 918 927 928 932 954 962
1003 1015 1032 1080 1085 1086    

■ 平成26年09月15日(月・祝)
  平成26年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(8名)

46 56 57 328 402 563 680 714  

■ 平成26年09月12日(金)
  Total Care Management Forum 2014・弘前市(39名)

39 94 103 109 224 245 257 378 399 539
562 578 597 700 711 712 770 784 788 792
817 823 862 874 892 908 914 968 1006 1016
1018 1039 1048 1052 1053 1061 1062 1063 1073 

■ 平成26年09月10日(水)
  Aomori Diabetes Forum 2014・青森市(21名)

27 173 186 205 271 449 453 495 504 508
563 703 712 745 747 831 866 882 1001 1038
1079         

■ 平成26年09月05日(金)
  糖尿病治療 up-to-date 2014・青森市(47名)

26 27 71 103 124 136 147 167 168 186
203 205 246 308 336 413 417 453 591 684
703 712 745 766 781 821 831 837 851 861
888 917 928 939 941 958 961 962 987 991
1001 1032 1038 1039 1044 1067 1070   

■ 平成26年08月31日(日)
  第1回糖尿病看護に活かすフットケア研修会・青森市(24名)

22 75 163 182 225 253 327 343 357 478
497 588 678 758 766 767 795 797 813 939
954 989 1023 1067      

■ 平成26年08月25日(月)
  Aomori Trazennta Forum 2014・青森市(24名)

10 136 142 168 173 186 198 203 461 579
632 662 712 738 739 745 747 781 821 842
941 997 1032 1070      

■ 平成26年08月23日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー2014・弘前市(13名)

26 40 109 378 399 416 537 647 650 832
1010 1028 1061       

■ 平成26年08月23日(土)
  メディカルスタッフWebセミナー2014・青森市(25名)

2 29 46 103 136 142 168 231 246 248
369 383 666 712 713 745 789 821 846 847
941 1008 1020 1086 1087     

■ 平成26年08月17日(日)
  平成26年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(146名)

10 23 29 30 46 56 57 70 79 86
136 141 142 154 180 187 196 199 200 203
207 212 218 219 221 222 228 229 232 238
239 243 246 247 248 260 265 266 282 286
295 296 299 302 303 309 313 323 326 328
331 334 340 349 364 368 375 390 392 422
440 452 461 466 509 534 556 563 575 587
588 609 618 635 664 666 667 668 672 675
677 678 680 685 688 693 694 696 697 699
706 709 710 711 712 713 714 716 718 720
721 723 726 730 734 737 739 745 747 749
752 774 775 782 785 786 790 798 800 811
812 817 818 819 820 824 826 828 829 830
832 837 840 842 846 855 862 887 918 927
932 986 1080 1085      

■ 平成26年08月17日(日)
  平成26年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(4名)

107 338 386 547      

■ 平成26年07月20日(日)
  平成26年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(177名)

13 23 29 30 46 51 56 57 70 94
95 103 107 119 120 134 136 141 142 144
147 154 167 171 180 187 196 198 199 200
203 207 212 214 218 221 222 228 229 232
238 243 246 247 248 260 265 266 282 286
287 295 296 300 303 309 313 323 326 328
331 334 336 338 360 364 367 368 375 376
385 386 390 392 402 410 422 440 452 461
466 534 560 563 573 575 587 588 609 618
635 640 664 666 667 668 671 672 675 677
680 685 688 693 694 696 697 699 705 706
710 711 712 713 714 716 717 718 720 721
723 726 730 736 737 739 747 748 749 752
753 760 762 766 770 771 774 775 782 784
785 786 790 795 798 803 811 812 817 818
819 820 824 826 830 832 834 837 840 842
846 855 862 875 885 887 892 903 927 954
960 962 986 1015 1032 1080 1085   

■ 平成26年07月20日(日) 
  平成26年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(5名)

10 556 745 928 1086     

■ 平成26年07月16日(水)
  第10回弘前糖尿病合併症懇話会・弘前市(60名)

39 40 94 103 144 153 154 184 224 229
275 285 333 382 399 449 469 537 538 562
579 585 597 632 645 650 675 697 714 718
749 775 784 788 802 808 836 847 857 867
874 879 908 914 920 934 946 968 975 981
1006 1010 1016 1018 1028 1048 1053 1061 1063 1073

■ 平成26年07月15日(火)
  青森糖尿病治療シンポジウム・青森市(55名)

10 22 33 50 65 71 108 136 142 147
164 167 203 214 246 271 308 326 453 508
578 579 591 603 607 621 632 639 662 686
688 693 705 716 738 739 755 781 782 789
819 822 831 837 861 881 928 938 946 962
964 987 1032 1054 1070     

■ 平成26年07月12日(土)
  下北・上十三地区糖尿病療養指導研修会・むつ市(16名)

46 82 254 293 357 483 516 523 541 605
748 947 950 1003 1033 1034    

■ 平成26年07月06日(日)
  第29回奥羽糖尿病教育担当者セミナー・盛岡市(18名)

39 256 275 343 478 497 715 797 832 860
916 927 981 1006 1013 1022 1041 1053  

■ 平成26年07月05日(土)
  第1回青森県SGLT2研究会・青森市(23名)

33 103 146 169 198 214 372 426 453 462
575 591 705 718 755 842 857 858 861 862
866 917 1077       

■ 平成26年06月26日(木)
  (一社)上十三医師会 学術講演会・十和田市(51名)

59 95 182 212 216 221 225 253 254 260
282 312 323 354 383 427 442 475 493 502
546 574 595 606 615 617 619 638 677 696
715 737 753 755 839 840 841 860 870 872
884 889 936 955 967 984 990 1008 1013 1043
1045         

■ 平成26年06月26日(木)
  第49回弘前糖尿病研究会・弘前市(57名)

26 39 58 144 153 154 229 245 257 320
333 338 372 378 382 388 399 465 539 562
576 579 620 629 632 649 674 694 697 700
725 730 770 788 792 808 823 867 879 901
908 914 920 934 946 975 981 997 1006 1016
1018 1039 1050 1053 1061 1062 1063   

■ 平成26年06月15日(日)
  第19回青森県糖尿病患者の看護を考える会・青森市(63名)

71 75 79 154 186 298 327 334 343 369
378 384 402 452 458 462 464 465 478 483
503 539 563 568 578 616 637 644 647 666
668 675 685 736 739 745 753 758 767 775
792 797 847 893 905 913 916 919 927 941
947 950 965 997 1022 1031 1034 1041 1047 1052
1062 1068 1071       

■ 平成26年06月10日(火)
  第1回むつ下北地区
  糖尿病地域医療を考える会・むつ市(38名)

24 79 80 82 165 235 293 335 349 357
359 396 410 483 489 512 516 523 575 605
628 651 727 777 795 807 814 913 918 919
947 950 986 1003 1020 1033 1034 1082  

■ 平成26年06月19日(木)
  第6回青森糖尿病合併症研究会・青森市(42名)

103 136 146 147 156 164 167 188 203 205
209 214 271 413 417 448 449 461 485 508
578 579 607 632 662 685 686 703 738 761
819 821 822 826 837 866 888 922 962 969
983 1054        

■ 平成26年06月13日(金)
  第4回八戸地区「糖尿病を考える会」・八戸市(60名)

51 91 93 95 111 250 266 315 317 321
343 354 398 405 423 424 430 432 439 478
493 497 546 557 587 589 611 615 619 623
638 677 722 728 753 785 813 853 880 896
906 907 926 931 943 949 965 993 1004 1013
1017 1022 1023 1024 1031 1046 1056 1068 1072 1077

■ 平成26年06月12日(水)
  高齢者糖尿病治療学術講演会・青森市(47名)

29 71 108 154 187 189 203 214 238 308
326 401 431 448 465 485 534 576 579 588
603 621 629 632 662 666 681 684 685 717
738 763 775 779 789 791 819 821 837 865
929 939 954 969 1001 1011 1015   

■ 平成26年05月29日(木)
  上十三医師会学術講演会・十和田市(61名)

13 46 51 59 95 182 191 200 212 216
218 221 225 254 256 260 282 312 354 383
430 440 442 475 502 520 530 546 574 589
595 613 617 638 677 715 753 755 818 824
839 841 860 872 884 889 900 937 955 974
984 990 1002 1007 1008 1009 1019 1055 1072 1076
1081         

■ 平成26年05月28日(水)
  糖尿病治療フォーラム in 青森2014・青森(54名)

3 10 27 29 65 103 117 154 167 168
189 200 203 214 272 367 368 369 375 381
417 449 453 460 461 462 579 607 632 639
684 685 686 703 718 755 756 762 781 782
811 819 821 822 826 837 842 846 858 866
873 882 922 939 946 962 983 991 1016 1029
1037 1039 1054 1070      

■ 平成26年05月09日(金)
  Diabetes Symposium in Hirosaki・弘前市(37名)

94 103 144 154 229 275 388 399 431 453
459 579 601 632 647 688 700 714 718 770
775 784 808 823 832 836 867 892 908 914
917 946 953 968 1047 1053 1063   

■ 平成26年04月22日(火)
  Diabetes Forum 2014 in 青森・青森市(50名)

10 75 86 103 124 308 327 401 402 413
448 452 469 495 503 549 579 603 632 662
664 685 686 738 739 762 781 811 819 822
831 842 846 851 862 866 882 928 939 958
961 991 994 995 1032 1044 1057 1067 1070 1072

■ 平成26年04月12日(土)
  コメディカルWebセミナー2014
  スキルアップインスリン療法・青森市(33名)

2 10 29 75 79 154 168 182 186 378
431 453 462 518 537 546 575 577 716 735
736 745 753 830 918 1010 1013 1018 1020 1021
1036 1039 1072       

■ 平成26年04月11日(金)
  八戸糖尿病フォーラム・八戸市(63名)

93 95 111 171 196 199 213 232 250 315
317 321 343 353 387 394 398 411 423 426
430 432 478 497 587 594 611 615 617 672
710 722 744 753 754 785 812 813 815 848
880 883 904 906 907 930 931 943 949 965
1013 1017 1021 1022 1023 1024 1030 1045 1046 1051
1056 1068 1077       

■ 平成26年04月07日(月)
  上十三医師会学術講演会・十和田市(44名)

13 46 59 212 221 254 256 312 317 427
430 493 502 520 530 546 553 574 589 594
595 606 613 617 668 696 715 737 753 755
790 824 839 860 884 902 936 943 974 984
1002 1008 1009 1081      
 
  • ページトップへ