2022年度 青森糖尿病療養指導士
認定更新のための研修会参加者認定番号
(1単位)
■ 令和5年03月29日(水) 
上十三地区 Incretin Online Seminar(41名)
109 | 160 | 184 | 231 | 427 | 430 | 575 | 616 | 662 | 722 |
738 | 744 | 828 | 866 | 916 | 1005 | 1012 | 1045 | 1138 | 1219 |
1228 | 1231 | 1244 | 1288 | 1357 | 1360 | 1401 | 1413 | 1449 | 1468 |
1502 | 1537 | 1541 | 1561 | 1571 | 1579 | 1594 | 1599 | 1627 | 1629 |
1638 | | | | | | | | | |
■ 令和5年03月19日(日) 
糖尿病オープンセミナー2023(103名)
10 | 22 | 68 | 75 | 107 | 109 | 131 | 137 | 138 | 154 |
160 | 168 | 195 | 263 | 272 | 317 | 343 | 402 | 415 | 430 |
485 | 530 | 548 | 568 | 575 | 587 | 618 | 662 | 718 | 736 |
738 | 739 | 752 | 777 | 785 | 810 | 840 | 842 | 863 | 877 |
881 | 916 | 937 | 1036 | 1045 | 1048 | 1067 | 1072 | 1094 | 1096 |
1102 | 1110 | 1130 | 1132 | 1148 | 1158 | 1163 | 1171 | 1179 | 1180 |
1205 | 1221 | 1225 | 1231 | 1263 | 1275 | 1286 | 1296 | 1344 | 1360 |
1400 | 1401 | 1407 | 1412 | 1414 | 1418 | 1425 | 1443 | 1449 | 1451 |
1457 | 1470 | 1502 | 1509 | 1511 | 1525 | 1535 | 1539 | 1541 | 1545 |
1571 | 1579 | 1581 | 1587 | 1590 | 1592 | 1625 | 1629 | 1632 | 1640 |
1645 | 1697 | 1708 | | | | | | | |
■ 令和5年02月25日(土)
第1回八戸市糖尿病重症化予防プログラムセミナー
~カードシステムミニレクチャー~(124名)
46 | 68 | 79 | 131 | 142 | 154 | 160 | 163 | 198 | 214 |
232 | 253 | 260 | 286 | 343 | 357 | 415 | 430 | 520 | 548 |
575 | 605 | 614 | 616 | 618 | 639 | 662 | 716 | 718 | 738 |
744 | 777 | 785 | 813 | 823 | 828 | 885 | 903 | 909 | 914 |
928 | 937 | 941 | 947 | 975 | 981 | 996 | 1001 | 1003 | 1024 |
1033 | 1050 | 1061 | 1067 | 1072 | 1079 | 1081 | 1096 | 1120 | 1121 |
1156 | 1173 | 1179 | 1180 | 1182 | 1189 | 1190 | 1201 | 1210 | 1215 |
1219 | 1221 | 1225 | 1228 | 1231 | 1247 | 1253 | 1263 | 1286 | 1288 |
1293 | 1327 | 1339 | 1347 | 1358 | 1359 | 1375 | 1379 | 1380 | 1392 |
1394 | 1400 | 1401 | 1402 | 1403 | 1406 | 1413 | 1414 | 1423 | 1444 |
1455 | 1470 | 1489 | 1506 | 1513 | 1522 | 1531 | 1535 | 1561 | 1569 |
1578 | 1579 | 1587 | 1592 | 1594 | 1599 | 1603 | 1605 | 1610 | 1611 |
1621 | 1625 | 1627 | 1694 | | | | | | |
■ 令和5年02月04日(土)
第10回青森県SGLT2研究会(69名)
10 | 50 | 131 | 142 | 168 | 198 | 224 | 225 | 225 | 253 |
296 | 312 | 411 | 415 | 430 | 469 | 539 | 568 | 575 | 605 |
618 | 662 | 705 | 718 | 726 | 738 | 903 | 908 | 909 | 983 |
1067 | 1094 | 1151 | 1179 | 1221 | 1225 | 1228 | 1231 | 1234 | 1247 |
1263 | 1286 | 1293 | 1296 | 1301 | 1327 | 1360 | 1382 | 1392 | 1400 |
1412 | 1414 | 1449 | 1449 | 1451 | 1467 | 1480 | 1522 | 1522 | 1548 |
1591 | 1597 | 1603 | 1605 | 1611 | 1613 | 1613 | 1614 | 1627 | |
■ 令和4年11月24日(木)
CDEオンラインセミナー TrendLine
isCGMを活用した糖尿病診療と治療支援の実際(82名)
79 | 107 | 108 | 131 | 153 | 154 | 195 | 205 | 231 | 232 |
246 | 249 | 304 | 385 | 399 | 520 | 530 | 558 | 568 | 575 |
605 | 608 | 617 | 647 | 662 | 705 | 722 | 738 | 784 | 788 |
812 | 817 | 824 | 877 | 903 | 944 | 996 | 997 | 1024 | 1043 |
1054 | 1061 | 1100 | 1127 | 1158 | 1160 | 1209 | 1228 | 1231 | 1244 |
1264 | 1279 | 1301 | 1327 | 1338 | 1355 | 1360 | 1379 | 1392 | 1412 |
1444 | 1457 | 1499 | 1513 | 1522 | 1528 | 1531 | 1541 | 1548 | 1572 |
1573 | 1576 | 1579 | 1591 | 1599 | 1602 | 1604 | 1610 | 1613 | 1614 |
1627 | 1629 | | | | | | | | |
■ 令和4年11月09日(水)
第16回青森フットケア講演会(121名)
3 | 20 | 46 | 50 | 131 | 137 | 153 | 168 | 195 | 225 |
243 | 246 | 249 | 250 | 269 | 286 | 296 | 298 | 304 | 312 |
357 | 384 | 411 | 440 | 445 | 462 | 485 | 495 | 506 | 520 |
553 | 605 | 606 | 623 | 647 | 662 | 694 | 722 | 726 | 728 |
744 | 781 | 785 | 812 | 824 | 887 | 921 | 933 | 941 | 942 |
975 | 977 | 1001 | 1005 | 1010 | 1039 | 1050 | 1090 | 1093 | 1116 |
1126 | 1127 | 1132 | 1155 | 1160 | 1179 | 1182 | 1213 | 1219 | 1228 |
1234 | 1239 | 1242 | 1258 | 1262 | 1264 | 1291 | 1301 | 1316 | 1338 |
1339 | 1346 | 1358 | 1360 | 1362 | 1379 | 1392 | 1401 | 1403 | 1421 |
1444 | 1449 | 1467 | 1480 | 1494 | 1495 | 1499 | 1502 | 1513 | 1522 |
1528 | 1530 | 1541 | 1545 | 1560 | 1563 | 1565 | 1573 | 1574 | 1587 |
1594 | 1595 | 1599 | 1610 | 1613 | 1616 | 1617 | 1623 | 1627 | 1628 |
1633 | | | | | | | | | |
■ 令和4年11月30日(水)
第64回青森市糖尿病臨床医会(105名)
71 | 107 | 131 | 138 | 142 | 195 | 199 | 214 | 225 | 231 |
243 | 246 | 272 | 286 | 298 | 304 | 317 | 327 | 399 | 411 |
430 | 445 | 469 | 483 | 530 | 553 | 575 | 584 | 606 | 662 |
705 | 713 | 718 | 726 | 728 | 738 | 744 | 788 | 817 | 824 |
846 | 848 | 881 | 887 | 933 | 942 | 984 | 996 | 1045 | 1105 |
1110 | 1126 | 1127 | 1173 | 1209 | 1228 | 1231 | 1234 | 1239 | 1264 |
1267 | 1278 | 1279 | 1286 | 1331 | 1333 | 1338 | 1344 | 1360 | 1379 |
1382 | 1392 | 1401 | 1406 | 1408 | 1414 | 1441 | 1443 | 1455 | 1476 |
1480 | 1509 | 1522 | 1524 | 1525 | 1528 | 1529 | 1543 | 1548 | 1565 |
1572 | 1579 | 1592 | 1594 | 1603 | 1604 | 1611 | 1613 | 1614 | 1615 |
1618 | 1621 | 1627 | 1629 | 1632 | | | | | |
■ 令和4年11月17日(木)
DiaMond Seminar in TOHOKU(103名)
22 | 27 | 75 | 79 | 107 | 131 | 138 | 142 | 196 | 205 |
231 | 245 | 246 | 269 | 296 | 298 | 312 | 317 | 357 | 402 |
411 | 437 | 530 | 539 | 575 | 584 | 594 | 603 | 605 | 608 |
662 | 709 | 738 | 744 | 785 | 817 | 862 | 877 | 897 | 975 |
996 | 1045 | 1072 | 1073 | 1093 | 1102 | 1110 | 1126 | 1127 | 1132 |
1142 | 1149 | 1155 | 1160 | 1173 | 1179 | 1190 | 1228 | 1231 | 1247 |
1264 | 1269 | 1278 | 1279 | 1288 | 1291 | 1301 | 1338 | 1344 | 1355 |
1360 | 1373 | 1379 | 1403 | 1414 | 1418 | 1441 | 1460 | 1499 | 1502 |
1506 | 1509 | 1511 | 1513 | 1522 | 1524 | 1526 | 1528 | 1537 | 1543 |
1548 | 1555 | 1569 | 1579 | 1591 | 1595 | 1602 | 1611 | 1613 | 1614 |
1627 | 1629 | 1632 | | | | | | | |
■ 令和4年10月26日(水)
糖尿病性腎症を考える会(177名)
9 | 29 | 46 | 71 | 107 | 109 | 131 | 138 | 142 | 146 |
168 | 186 | 195 | 196 | 198 | 205 | 222 | 224 | 231 | 232 |
246 | 250 | 269 | 272 | 298 | 304 | 312 | 327 | 384 | 387 |
430 | 437 | 440 | 441 | 453 | 455 | 485 | 489 | 495 | 539 |
547 | 553 | 568 | 594 | 603 | 605 | 607 | 614 | 616 | 617 |
622 | 662 | 674 | 726 | 738 | 738 | 739 | 744 | 762 | 775 |
781 | 785 | 788 | 812 | 824 | 848 | 861 | 862 | 883 | 887 |
896 | 899 | 921 | 927 | 933 | 942 | 960 | 974 | 996 | 1010 |
1021 | 1033 | 1039 | 1040 | 1050 | 1055 | 1062 | 1090 | 1103 | 1110 |
1116 | 1124 | 1126 | 1127 | 1142 | 1149 | 1155 | 1160 | 1173 | 1179 |
1201 | 1205 | 1207 | 1213 | 1219 | 1228 | 1231 | 1234 | 1241 | 1242 |
1244 | 1247 | 1250 | 1264 | 1286 | 1291 | 1301 | 1303 | 1331 | 1333 |
1338 | 1339 | 1348 | 1360 | 1362 | 1379 | 1381 | 1386 | 1392 | 1406 |
1416 | 1418 | 1435 | 1436 | 1437 | 1441 | 1444 | 1449 | 1452 | 1453 |
1467 | 1480 | 1488 | 1494 | 1495 | 1499 | 1503 | 1508 | 1513 | 1522 |
1528 | 1531 | 1532 | 1533 | 1545 | 1548 | 1563 | 1565 | 1569 | 1573 |
1583 | 1587 | 1591 | 1595 | 1599 | 1603 | 1604 | 1611 | 1614 | 1615 |
1617 | 1618 | 1621 | 1623 | 1627 | 1629 | 1639 | | | |
■ 令和4年11月13日(日)
第5回東北地区糖尿病療養指導・薬学研究会(1名)
■ 令和4年11月09日(水)
第62回弘前糖尿病研究会(110名)
79 | 103 | 107 | 109 | 138 | 142 | 197 | 198 | 205 | 224 |
231 | 237 | 245 | 272 | 304 | 409 | 430 | 455 | 483 | 539 |
558 | 563 | 575 | 577 | 584 | 594 | 605 | 617 | 622 | 629 |
662 | 705 | 738 | 739 | 775 | 784 | 788 | 792 | 810 | 819 |
842 | 866 | 877 | 881 | 882 | 885 | 927 | 936 | 960 | 970 |
996 | 1012 | 1021 | 1035 | 1040 | 1050 | 1055 | 1061 | 1062 | 1066 |
1090 | 1105 | 1116 | 1127 | 1132 | 1149 | 1159 | 1194 | 1250 | 1269 |
1286 | 1288 | 1338 | 1357 | 1376 | 1379 | 1382 | 1386 | 1394 | 1418 |
1441 | 1477 | 1480 | 1481 | 1488 | 1503 | 1506 | 1507 | 1509 | 1511 |
1529 | 1535 | 1548 | 1549 | 1579 | 1582 | 1589 | 1591 | 1592 | 1595 |
1603 | 1604 | 1611 | 1612 | 1615 | 1618 | 1621 | 1627 | 1629 | 1640 |
■ 令和4年10月29日(土)
第57回青森県糖尿病週間学術講演会(71名)
9 | 71 | 75 | 79 | 107 | 108 | 137 | 138 | 205 | 231 |
327 | 558 | 575 | 616 | 662 | 728 | 784 | 887 | 896 | 906 |
908 | 914 | 936 | 960 | 961 | 996 | 1024 | 1050 | 1072 | 1081 |
1127 | 1142 | 1160 | 1225 | 1234 | 1241 | 1242 | 1264 | 1286 | 1331 |
1342 | 1346 | 1347 | 1368 | 1379 | 1382 | 1410 | 1418 | 1436 | 1449 |
1470 | 1477 | 1480 | 1499 | 1503 | 1509 | 1513 | 1525 | 1528 | 1530 |
1532 | 1541 | 1545 | 1548 | 1574 | 1591 | 1595 | 1614 | 1618 | 1627 |
1638 | | | | | | | | | |
■ 令和4年10月22日(土)
第2回 青森CGM/isCGM研究会
~AGPデータの見方、活かし方 療養指導~(116名)
9 | 46 | 71 | 75 | 107 | 108 | 109 | 131 | 138 | 146 |
157 | 168 | 224 | 243 | 248 | 269 | 296 | 304 | 308 | 387 |
402 | 440 | 469 | 489 | 514 | 520 | 539 | 575 | 587 | 603 |
616 | 622 | 639 | 647 | 662 | 666 | 697 | 705 | 709 | 726 |
736 | 738 | 792 | 810 | 813 | 824 | 846 | 861 | 881 | 887 |
892 | 897 | 899 | 906 | 933 | 965 | 1011 | 1039 | 1048 | 1061 |
1062 | 1081 | 1097 | 1100 | 1101 | 1110 | 1121 | 1132 | 1142 | 1155 |
1163 | 1221 | 1228 | 1231 | 1247 | 1258 | 1286 | 1288 | 1293 | 1346 |
1376 | 1379 | 1392 | 1400 | 1401 | 1410 | 1418 | 1421 | 1448 | 1458 |
1477 | 1510 | 1512 | 1513 | 1522 | 1524 | 1525 | 1528 | 1531 | 1537 |
1545 | 1576 | 1579 | 1580 | 1592 | 1594 | 1599 | 1604 | 1609 | 1610 |
1614 | 1617 | 1627 | 1633 | 1638 | 1640 | | | | |
■ 令和4年10月16日(日)
令和4年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(167名)
10 | 13 | 25 | 56 | 57 | 79 | 93 | 99 | 102 | 103 |
104 | 107 | 131 | 146 | 147 | 157 | 167 | 168 | 171 | 173 |
186 | 196 | 222 | 247 | 248 | 302 | 336 | 385 | 386 | 387 |
409 | 410 | 416 | 422 | 427 | 440 | 445 | 448 | 452 | 470 |
483 | 495 | 505 | 506 | 507 | 508 | 514 | 547 | 556 | 558 |
562 | 569 | 573 | 603 | 608 | 613 | 614 | 622 | 625 | 644 |
645 | 666 | 678 | 795 | 800 | 801 | 807 | 847 | 848 | 861 |
862 | 879 | 881 | 883 | 887 | 897 | 899 | 903 | 904 | 905 |
918 | 919 | 920 | 921 | 927 | 933 | 936 | 939 | 941 | 943 |
944 | 947 | 948 | 960 | 963 | 970 | 981 | 991 | 999 | 1001 |
1016 | 1040 | 1041 | 1055 | 1066 | 1072 | 1082 | 1105 | 1112 | 1132 |
1158 | 1172 | 1201 | 1206 | 1221 | 1222 | 1258 | 1262 | 1265 | 1267 |
1269 | 1270 | 1273 | 1278 | 1285 | 1286 | 1287 | 1290 | 1301 | 1303 |
1317 | 1319 | 1321 | 1323 | 1324 | 1327 | 1338 | 1342 | 1344 | 1346 |
1358 | 1362 | 1363 | 1366 | 1369 | 1373 | 1376 | 1378 | 1380 | 1382 |
1384 | 1391 | 1395 | 1396 | 1397 | 1407 | 1409 | 1428 | 1435 | 1439 |
1445 | 1448 | 1460 | 1462 | 1508 | 1576 | 1627 | | | |
■ 令和4年10月16日(日)
令和4年度第4回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(6名)
■ 令和4年10月01日(土)
ADES第18回ステップアップ研修会≪WEB開催≫(2単位)(18名)
75 | 138 | 163 | 168 | 343 | 385 | 861 | 1066 | 1101 | 1267 |
1296 | 1331 | 1360 | 1444 | 1528 | 1541 | 1603 | 1627 | | |
■ 令和4年09月10日(土)
プラスケアスタイルセミナー2022仙台 Webセミナー(23名)
25 | 146 | 224 | 249 | 304 | 313 | 384 | 430 | 489 | 662 |
777 | 936 | 955 | 980 | 1058 | 1072 | 1263 | 1264 | 1401 | 1418 |
1444 | 1610 | 1615 | | | | | | | |
■ 令和4年09月04日(日)
令和4年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(177名)
10 | 13 | 25 | 56 | 57 | 79 | 93 | 99 | 102 | 103 |
104 | 107 | 108 | 131 | 146 | 147 | 157 | 167 | 168 | 171 |
173 | 186 | 196 | 247 | 302 | 336 | 348 | 376 | 385 | 386 |
387 | 390 | 409 | 410 | 416 | 440 | 445 | 448 | 452 | 455 |
461 | 470 | 483 | 505 | 506 | 507 | 508 | 514 | 556 | 558 |
562 | 569 | 573 | 603 | 608 | 613 | 614 | 622 | 625 | 644 |
645 | 666 | 678 | 795 | 800 | 847 | 848 | 861 | 862 | 879 |
881 | 883 | 887 | 891 | 897 | 899 | 900 | 903 | 904 | 905 |
915 | 918 | 919 | 920 | 921 | 927 | 936 | 939 | 941 | 943 |
944 | 946 | 947 | 948 | 960 | 963 | 970 | 981 | 983 | 991 |
999 | 1001 | 1016 | 1032 | 1040 | 1041 | 1055 | 1066 | 1072 | 1082 |
1085 | 1086 | 1105 | 1112 | 1132 | 1138 | 1158 | 1172 | 1201 | 1206 |
1221 | 1222 | 1252 | 1258 | 1262 | 1265 | 1267 | 1269 | 1273 | 1278 |
1285 | 1286 | 1287 | 1301 | 1303 | 1305 | 1317 | 1319 | 1321 | 1323 |
1324 | 1327 | 1338 | 1342 | 1344 | 1346 | 1353 | 1356 | 1358 | 1362 |
1363 | 1366 | 1373 | 1376 | 1378 | 1380 | 1382 | 1384 | 1386 | 1391 |
1395 | 1396 | 1397 | 1407 | 1409 | 1428 | 1435 | 1439 | 1445 | 1448 |
1460 | 1462 | 1480 | 1508 | 1576 | 1627 | 1631 | | | |
■ 令和4年09月04日(日)
令和4年度第3回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(4名)
.
■ 令和4年08月28日(日)
令和4年度青森糖尿病療養指導研修会特別講演(85名)
9 | 50 | 75 | 107 | 131 | 168 | 195 | 212 | 231 | 243 |
253 | 308 | 323 | 343 | 353 | 357 | 384 | 430 | 445 | 489 |
568 | 575 | 587 | 614 | 634 | 662 | 703 | 705 | 718 | 738 |
792 | 797 | 828 | 842 | 855 | 877 | 916 | 946 | 1024 | 1058 |
1066 | 1132 | 1146 | 1155 | 1173 | 1213 | 1219 | 1225 | 1247 | 1263 |
1269 | 1301 | 1309 | 1327 | 1346 | 1360 | 1382 | 1392 | 1401 | 1418 |
1443 | 1444 | 1460 | 1480 | 1496 | 1503 | 1513 | 1525 | 1533 | 1534 |
1535 | 1537 | 1541 | 1572 | 1573 | 1583 | 1591 | 1599 | 1603 | 1605 |
1609 | 1614 | 1618 | 1625 | 1627 | | | | | |
■ 令和4年07月10日(日)
令和4年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(188名)
10 | 13 | 25 | 56 | 57 | 79 | 93 | 99 | 102 | 103 |
104 | 107 | 108 | 131 | 146 | 147 | 157 | 167 | 168 | 171 |
173 | 196 | 222 | 247 | 248 | 265 | 302 | 336 | 348 | 385 |
386 | 387 | 390 | 402 | 409 | 416 | 422 | 427 | 440 | 445 |
448 | 452 | 455 | 461 | 470 | 483 | 495 | 505 | 506 | 507 |
508 | 547 | 552 | 556 | 558 | 562 | 573 | 603 | 608 | 613 |
614 | 622 | 625 | 644 | 645 | 666 | 678 | 724 | 795 | 800 |
801 | 807 | 841 | 847 | 848 | 861 | 862 | 879 | 881 | 883 |
885 | 887 | 891 | 897 | 899 | 900 | 903 | 904 | 905 | 915 |
918 | 919 | 920 | 921 | 927 | 928 | 933 | 936 | 939 | 941 |
943 | 944 | 946 | 947 | 948 | 960 | 963 | 970 | 981 | 983 |
991 | 999 | 1001 | 1016 | 1032 | 1040 | 1041 | 1043 | 1055 | 1066 |
1072 | 1082 | 1085 | 1086 | 1105 | 1112 | 1132 | 1158 | 1172 | 1201 |
1206 | 1222 | 1252 | 1258 | 1262 | 1265 | 1267 | 1269 | 1270 | 1273 |
1278 | 1285 | 1286 | 1287 | 1290 | 1293 | 1301 | 1303 | 1305 | 1317 |
1319 | 1321 | 1323 | 1324 | 1327 | 1338 | 1342 | 1344 | 1346 | 1356 |
1358 | 1362 | 1363 | 1366 | 1369 | 1373 | 1376 | 1378 | 1382 | 1384 |
1386 | 1391 | 1395 | 1396 | 1397 | 1407 | 1409 | 1428 | 1435 | 1439 |
1445 | 1460 | 1462 | 1476 | 1479 | 1480 | 1508 | 1627 | | |
■ 令和4年07月10日(日)
令和4年度第2回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(2名)
■ 令和4年07月03日(日)
第35回奥羽糖尿病教育担当者セミナー(64名)
75 | 131 | 138 | 146 | 168 | 186 | 249 | 275 | 296 | 304 |
343 | 496 | 563 | 575 | 647 | 697 | 706 | 728 | 766 | 813 |
847 | 895 | 960 | 977 | 996 | 1006 | 1072 | 1105 | 1158 | 1162 |
1164 | 1173 | 1180 | 1201 | 1215 | 1253 | 1258 | 1291 | 1301 | 1309 |
1331 | 1338 | 1346 | 1347 | 1360 | 1363 | 1373 | 1375 | 1379 | 1410 |
1418 | 1476 | 1480 | 1507 | 1526 | 1529 | 1532 | 1541 | 1580 | 1610 |
1615 | 1627 | 1632 | 1637 | | | | | | |
■ 令和4年06月28日(火)
Diabetes Web Seminar 2022(172名)
9 | 10 | 75 | 107 | 131 | 142 | 146 | 154 | 196 | 198 |
212 | 221 | 224 | 231 | 243 | 245 | 248 | 263 | 272 | 353 |
385 | 387 | 411 | 423 | 427 | 445 | 452 | 470 | 483 | 485 |
530 | 539 | 553 | 556 | 575 | 607 | 614 | 616 | 617 | 625 |
662 | 666 | 674 | 694 | 709 | 711 | 712 | 725 | 726 | 738 |
744 | 774 | 777 | 781 | 788 | 792 | 800 | 807 | 812 | 824 |
841 | 842 | 862 | 879 | 885 | 897 | 899 | 900 | 904 | 921 |
922 | 937 | 946 | 971 | 974 | 984 | 1024 | 1036 | 1040 | 1043 |
1045 | 1054 | 1055 | 1061 | 1072 | 1079 | 1090 | 1094 | 1105 | 1112 |
1126 | 1140 | 1151 | 1155 | 1173 | 1178 | 1179 | 1190 | 1201 | 1222 |
1231 | 1239 | 1242 | 1245 | 1250 | 1252 | 1264 | 1265 | 1274 | 1288 |
1291 | 1295 | 1297 | 1338 | 1346 | 1353 | 1357 | 1360 | 1373 | 1379 |
1381 | 1382 | 1386 | 1391 | 1412 | 1428 | 1438 | 1441 | 1449 | 1467 |
1470 | 1477 | 1480 | 1495 | 1510 | 1512 | 1513 | 1522 | 1524 | 1530 |
1531 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1545 | 1549 | 1563 | 1569 |
1572 | 1579 | 1581 | 1583 | 1587 | 1590 | 1591 | 1594 | 1595 | 1599 |
1603 | 1604 | 1610 | 1611 | 1614 | 1616 | 1617 | 1621 | 1627 | 1629 |
1631 | 1638 | | | | | | | | |
■ 令和4年06月19日(日)
令和4年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(2単位)(181名)
10 | 13 | 25 | 56 | 57 | 79 | 93 | 99 | 103 | 104 |
107 | 108 | 131 | 146 | 147 | 157 | 171 | 186 | 196 | 222 |
247 | 248 | 265 | 302 | 336 | 376 | 386 | 387 | 390 | 402 |
409 | 410 | 416 | 422 | 427 | 440 | 445 | 448 | 452 | 455 |
461 | 470 | 483 | 495 | 505 | 506 | 507 | 508 | 514 | 547 |
552 | 556 | 558 | 562 | 569 | 573 | 603 | 613 | 614 | 625 |
644 | 645 | 666 | 678 | 724 | 795 | 800 | 801 | 807 | 841 |
847 | 848 | 861 | 862 | 879 | 881 | 883 | 897 | 899 | 900 |
903 | 904 | 905 | 915 | 918 | 921 | 927 | 928 | 933 | 936 |
939 | 941 | 943 | 944 | 946 | 947 | 948 | 960 | 963 | 970 |
981 | 983 | 991 | 999 | 1001 | 1016 | 1040 | 1041 | 1043 | 1055 |
1066 | 1072 | 1082 | 1086 | 1105 | 1112 | 1132 | 1158 | 1172 | 1201 |
1206 | 1221 | 1222 | 1230 | 1252 | 1258 | 1262 | 1265 | 1267 | 1269 |
1270 | 1273 | 1278 | 1285 | 1286 | 1287 | 1290 | 1301 | 1303 | 1305 |
1317 | 1319 | 1321 | 1323 | 1324 | 1327 | 1338 | 1342 | 1344 | 1346 |
1353 | 1356 | 1358 | 1362 | 1363 | 1366 | 1369 | 1373 | 1376 | 1378 |
1380 | 1382 | 1384 | 1386 | 1391 | 1396 | 1397 | 1407 | 1409 | 1428 |
1435 | 1439 | 1445 | 1460 | 1462 | 1476 | 1479 | 1480 | 1508 | 1576 |
1627 | | | | | | | | | |
■ 令和4年06月19日(日)
令和4年度第1回青森糖尿病療養指導研修会(1単位)(6名)
■ 令和4年06月12日(日)
第25回青森県糖尿病患者の看護を考える会(68名)
75 | 79 | 107 | 138 | 163 | 224 | 231 | 249 | 269 | 298 |
304 | 327 | 343 | 357 | 422 | 483 | 575 | 644 | 647 | 662 |
705 | 718 | 725 | 738 | 846 | 861 | 862 | 887 | 1036 | 1043 |
1066 | 1094 | 1132 | 1156 | 1173 | 1180 | 1201 | 1231 | 1234 | 1263 |
1279 | 1291 | 1293 | 1301 | 1303 | 1309 | 1331 | 1346 | 1357 | 1359 |
1373 | 1375 | 1379 | 1401 | 1412 | 1448 | 1480 | 1481 | 1512 | 1513 |
1515 | 1531 | 1535 | 1581 | 1587 | 1614 | 1617 | 1621 | | |
■ 令和4年05月26日(木)
JADEC ONE team Meeting in 青森(187名)
27 | 46 | 71 | 79 | 99 | 107 | 109 | 138 | 142 | 146 |
163 | 186 | 190 | 198 | 209 | 216 | 231 | 243 | 250 | 263 |
266 | 272 | 308 | 312 | 330 | 353 | 387 | 427 | 430 | 462 |
470 | 489 | 514 | 520 | 530 | 539 | 552 | 584 | 608 | 613 |
614 | 625 | 645 | 662 | 666 | 694 | 705 | 711 | 722 | 728 |
739 | 744 | 781 | 792 | 807 | 812 | 819 | 824 | 828 | 840 |
862 | 864 | 879 | 881 | 891 | 897 | 899 | 904 | 921 | 928 |
933 | 939 | 960 | 996 | 1016 | 1029 | 1033 | 1040 | 1041 | 1043 |
1061 | 1066 | 1072 | 1073 | 1078 | 1090 | 1094 | 1105 | 1112 | 1121 |
1127 | 1149 | 1155 | 1156 | 1164 | 1165 | 1173 | 1178 | 1179 | 1190 |
1201 | 1219 | 1231 | 1248 | 1252 | 1258 | 1265 | 1278 | 1288 | 1291 |
1293 | 1301 | 1309 | 1316 | 1324 | 1327 | 1331 | 1333 | 1338 | 1346 |
1347 | 1354 | 1357 | 1373 | 1379 | 1381 | 1382 | 1386 | 1391 | 1406 |
1412 | 1418 | 1423 | 1433 | 1452 | 1453 | 1467 | 1470 | 1476 | 1480 |
1488 | 1490 | 1502 | 1509 | 1511 | 1513 | 1525 | 1526 | 1528 | 1531 |
1541 | 1545 | 1560 | 1563 | 1569 | 1571 | 1572 | 1574 | 1578 | 1579 |
1581 | 1584 | 1586 | 1587 | 1589 | 1590 | 1591 | 1592 | 1594 | 1595 |
1597 | 1599 | 1600 | 1605 | 1606 | 1609 | 1610 | 1612 | 1616 | 1617 |
1620 | 1621 | 1627 | 1629 | 1637 | 1638 | 1640 | | | |